Men's Track & Field Records
bold = set in 2025-26
Outdoor
| Event | Student-athlete(s) | Time | Year |
| 100 M | Ezra Lewellen | 10.37 | 2025 |
| 200 M | Jonas Morris | 21.28 | 2025 |
| 400 M | Jonas Morris | 47.58 | 2025 |
| 800 M | Boden Genovese | 1:52.97 | 2025 |
| 1500 M | Sam Dunnett | 3:49.48 | 2025 |
| Mile | Jarred Neff | 4:17.06 | 2024 |
| 5000 M | Austin Hall | 14:21.66 | 2025 |
| 10000 M | Andrew Whitinger | 29:50.68 | 2023 |
| 110 H | Charles Thiam | 14.91 | 2023 |
| 400 H | Brent Donaldson | 53.49 | 2022 |
| 3000 SC | Harrison Niswander | 9:02.55 | 2024 |
| 400 R | Morris, Morris, Springer, Lewellen | 41.17 | 2025 |
| 1600 R | Northington / Lewellen / Morris / Morris | 3:14.05 | 2025 |
| LJ | Luke Beehler | 6.98 | 2023 |
| TJ | Josh Simons | 12.39 | 2003 |
| HJ | Austin Dove | 2.00 | 2022 |
| PV | Andy Bodey | 4.90 | 2003 |
| SP | Brevin Miller & Aaron Martin | 15.66 | 2023 |
| DISCUS | Josiah Bird | 50.03 | 2025 |
| HAMMER | Asher Walden | 55.54 | 2023 |
| JAVELIN | Aaron Martin | 66.03 | 2024 |
| HEPT | Kai Auernheimer | 5779 | 2022 |
Indoor
| Event | Student-athlete(s) | Time | Year |
| 60 M | Ezra Lewellen | 6.68 | 2024-25 |
| 200 M | Jonas Morris | 21.56 | 2024-25 |
| 300 M | Jonas Morris | 34.34 | 2023-24 |
| 400 M | Jonas Morris | 47.87 | 2024-25 |
| 500 M | Reagan Shaver | 1:03.47 | 2025 |
| 600 M | Kobe Milledge | 1:22.47 | 2023-24 |
| 800 M | Harrison Niswander | 1:52.80 | 2023-24 |
| 1000 M | Braydn Livingston | 2:30.89 | 2025 |
| 1 MILE | Harrison Niswander | 4:09.16 | 2023-24 |
| 3000 M | Harrison Niswander | 8:20.46 | 2023-24 |
| 5000 M | Harrison Niswander | 14:21.78 | 2023-24 |
| 60 H | Brent Donaldson | 8.24 | 2022 |
| 1600 R | J. Morris / English / Northington / N. Morris | 3:16.11 | 2024-25 |
| DMR | Niswander / Milledge / Genovese / Mills | 9:52.97 | 2024-25 |
| LJ | Luke Beehler / Damien Keys | 6.94 | 2022/2025 |
| TJ | Luke Beehler | 13.07 | 2021 |
| HJ | Cain Hohne | 2.04 | 2022 |
| PV | Andy Bodey | 4.88 | 2003 |
| SP | Josiah Bird | 15.91 | 2025 |
| WT | Zyler Johnson | 17.02 | 2024-25 |
| HEPT | Kai Auernheimer | 4477 | 2023 |




















